Table 对象代表一个 HTML 表格。
专注于为中小企业提供成都网站设计、网站制作服务,电脑端+手机端+微信端的三站合一,更高效的管理,为中小企业庆阳免费做网站提供优质的服务。我们立足成都,凝聚了一批互联网行业人才,有力地推动了上1000+企业的稳健成长,帮助中小企业通过网站建设实现规模扩充和转变。
在 HTML 文档中
集合 | 描述 | W3C |
---|---|---|
cells | 返回包含表格中所有单元格的一个数组。 | No |
rows | 返回包含表格中所有行的一个数组。 | Yes |
tBodies | 返回包含表格中所有 tbody 的一个数组。 | Yes |
属性 | 描述 | W3C |
---|---|---|
align | 已废弃. 表在文档中的水平对齐方式。 | D |
background | 已废弃 设置或者返回表格的背景 | D |
bgColor | 已废弃 表格的背景颜色。 | D |
border | 已废弃 设置或返回表格边框的宽度。 instead | D |
caption | 返回表格标题。 | Yes |
cellPadding | 设置或返回单元格内容和单元格边框之间的空白量。 | Yes |
cellSpacing | 设置或返回在表格中的单元格之间的空白量。 | Yes |
frame | 设置或返回表格的外部边框。 | Yes |
height | 已废弃 设置或者返回表格高度 instead | D |
rules | 设置或返回表格的内部边框(行线)。 | Yes |
summary | 设置或返回对表格的描述(概述)。 | Yes |
tFoot | 返回表格的 TFoot 对象。如果不存在该元素,则为 null。 | Yes |
tHead | 返回表格的 THead 对象。如果不存在该元素,则为 null。 | Yes |
width | 已废弃设置或返回表格的宽度。 | D |
方法 | 描述 | W3C |
---|---|---|
createCaption() | 为表格创建一个 caption 元素。 | Yes |
createTFoot() | 在表格中创建一个空的 tFoot 元素。 | Yes |
createTHead() | 在表格中创建一个空的 tHead 元素。 | Yes |
deleteCaption() | 从表格删除 caption 元素以及其内容。 | Yes |
deleteRow() | 从表格删除一行。 | Yes |
deleteTFoot() | 从表格删除 tFoot 元素及其内容。 | Yes |
deleteTHead() | 从表格删除 tHead 元素及其内容。 | Yes |
insertRow() | 在表格中插入一个新行。 | Yes |
Table 对象同样支持标准的 属性 和 事件。
当前名称:创新互联JAVAscript和HTMLDOM参考手册:HTMLDOMTable对象
当前网址:http://www.shufengxianlan.com/qtweb/news10/248610.html
网站建设、网络推广公司-创新互联,是专注品牌与效果的网站制作,网络营销seo公司;服务项目有等
声明:本网站发布的内容(图片、视频和文字)以用户投稿、用户转载内容为主,如果涉及侵权请尽快告知,我们将会在第一时间删除。文章观点不代表本网站立场,如需处理请联系客服。电话:028-86922220;邮箱:631063699@qq.com。内容未经允许不得转载,或转载时需注明来源: 创新互联
猜你还喜欢下面的内容