是的,PolarDB支持自定义配置,可以根据实际需求进行参数调整和优化,以满足不同的业务场景和性能要求。
PolarDB的部署方式有多种,包括高可用版、集群版和分布式版,在这些部署方式中,用户可以根据实际需求自定义一些配置参数,以下是各种部署方式下可以自定义的配置参数及其详细说明:
创新互联是一家专注于成都网站建设、网站设计与策划设计,通河网站建设哪家好?创新互联做网站,专注于网站建设十载,网设计领域的专业建站公司;建站业务涵盖:通河等地区。通河做网站价格咨询:18980820575
1、高可用版
在高可用版中,用户可以自定义以下配置参数:
参数名称 | 参数说明 |
max_connections | 最大连接数,默认值为1000 |
max_prepared_statements | 最大预处理语句数,默认值为1000 |
max_allowed_packet | 最大允许数据包大小,默认值为16MB |
wait_timeout | 等待超时时间,默认值为8小时 |
interactive_timeout | 交互超时时间,默认值为28800秒(8小时) |
thread_cache_size | 线程缓存大小,默认值为50 |
query_cache_type | 查询缓存类型,可选值有0(禁用)、1(按需启用)和2(始终启用),默认值为1 |
query_cache_size | 查询缓存大小,默认值为0(禁用)或1GB(启用) |
query_cache_limit | 查询缓存限制,默认值为1M |
table_open_cache | 表打开缓存大小,默认值为4096 |
table_definition_cache | 表定义缓存大小,默认值为4096 |
binlog_format | 二进制日志格式,可选值有ROW和STATEMENT,默认值为ROW |
binlog_row_image | 二进制日志行图片格式,可选值有MINIMAL、FULL和DYNAMIC,默认值为MINIMAL |
binlog_transaction_compression | 二进制日志事务压缩,可选值有OFF和ON,默认值为OFF |
binlog_expire_logs_seconds | 二进制日志过期时间,默认值为7天 |
binlog_gc_lifetime | 二进制日志垃圾回收周期,默认值为7天 |
innodb_buffer_pool_size | InnoDB缓冲池大小,默认值为128M |
innodb_log_file_size | InnoDB日志文件大小,默认值为48M |
innodb_log_buffer_size | InnoDB日志缓冲区大小,默认值为8M |
innodb_flush_method | InnoDB刷新方法,可选值有O_DIRECT、O_ALL和FAST_QUERY_ONLY,默认值为O_DIRECT |
innodb_lock_wait_timeout | InnoDB锁定等待超时时间,默认值为50秒 |
innodb_io_capacity | InnoDB I/O容量,默认值为200 |
innodb_read_io_threads | InnoDB读取I/O线程数,默认值为4 |
innodb_write_io_threads | InnoDB写入I/O线程数,默认值为4 |
innodb_purge_threads | InnoDB清理线程数,默认值为1 |
innodb_pagecleaners | InnoDB页面清理线程数,默认值为4 |
innodb_lru_scanner_depth | InnoDB最近最少使用扫描深度,默认值为1024 |
innodb_checksums | InnoDB校验和模式,可选值有NONE、FORCE和DEFAULT,默认值为DEFAULT |
innodb_undo_directory | InnoDB撤销目录,默认值为./ibdata/undologs/autoextend/undotbspc%u |
innodb_undo_tablespaces | InnoDB撤销表空间数量,默认值为0(禁用)或1(启用) |
innodb_undo_logs | InnoDB撤销日志数量,默认值为128(每个表空间4个)或0(禁用) |
innodb_undo_logs autoextend size | InnoDB撤销日志自动扩展大小,默认值为8M |
innodb_undo_logs min size | InnoDB撤销日志最小大小,默认值为4M |
innodb_undo_logs max size | InnoDB撤销日志最大大小,默认值为512M |
innodb_undo_logs purge lru npages | InnoDB撤销日志清理最近最少使用页数,默认值为32768 |
innodb_undo_logs purge batch size | InNoDB撤销日志清理批量大小,默认值为32768 |
| innodb_undo_logs purge loops npages max rsec age multiplier factor | InNoDB撤销日志清理循环页数、最大相对秒数、年龄乘数因子等参数,可根据实际需求进行设置。
文章标题:PolarDB的别的部署方式可以自定义这些配置吗?
新闻来源:http://www.shufengxianlan.com/qtweb/news36/117936.html
网站建设、网络推广公司-创新互联,是专注品牌与效果的网站制作,网络营销seo公司;服务项目有等
声明:本网站发布的内容(图片、视频和文字)以用户投稿、用户转载内容为主,如果涉及侵权请尽快告知,我们将会在第一时间删除。文章观点不代表本网站立场,如需处理请联系客服。电话:028-86922220;邮箱:631063699@qq.com。内容未经允许不得转载,或转载时需注明来源: 创新互联